"ひとりバラ祭り" 終了
10月27日から開花し始めた秋のバラは、ちょうど1ヶ月後の今日11月26日に最後の花が満開になりました。
下手な栽培にもかかわらず綺麗に咲いてくれたバラに感謝しながら、これで2022年秋の "ひとりバラ祭り" を終了します。
ありがとう
この期間にブログに掲載したバラは120花ほどになり、それらは以下のように分類して、別ページに移動しました。
開花日 | 品種 |
---|---|
10月27日 | ロイヤルハイネス |
28日 | ロイヤルハイネス 雪まつり ダイアナ プリンセス オブ ウェールス |
29日 | 魅惑 衣里佳 魅惑 |
30日 | 雪まつり ホット神崎 ガーデンパーティ 雪まつり5花 |
11月1日 | メルヘンケーニギン ホット神崎 衣通姫2花 |
2日 | メルヘン ケーネギン5花 |
3日 | イーハトーブの風 イーハトーブの風3花 |
4日 | イーハトーブの風 ロイヤルハイネス2花 コンフィダンス あけぼの |
5日 | ジェミニ コンフィダンス 雪まつり2花 ロイヤルハイネス |
6日 | メルヘン ケーネギン メルヘン ケーネギン10花 |
7日 | メルヘン ケーネギン3花 雪まつり 雪まつり2花 雪まつり3花 |
8日 | ダイアナ プリンセス オブ ウェールス コンフィダンス3花 ロージークリスタル |
9日 | メルヘンケーネギン あけぼの ダイアナ プリンセス オブ ウェールス |
10日 | あけぼの5花 あけぼの2花 あけぼの 魅惑 ロージークリスタル クリスチャン ディオール ダイアナ プリンセス オブ ウェールス |
11日 | 手児奈 あけぼの ロージー クリスタル |
12日 | 手児奈 クリスチャン ディオール3花 魅惑 ロージー クリスタル5花 |
13日 | 手児奈 コルデス パーフェクタ クリスチャン ディオール |
14日 | 手児奈 クリスチャン ディオール イーハトーブの風 異種3花 |
15日 | 手児奈 ホット神崎 |
16日 | あけぼの コルデス パーフェクタ |
19日 | ダイアナ プリンセス オブ ウェールス ジェミニ ダイアナ & ジェミニ2花 |
20日 | ダイアナ プリンセス オブ ウェールス フロージン '82 あけぼの スーパー ディオール |
21日 | フロージン '82 スーパー ディオール カノープス 蒼い月 ホット神崎 異種5花 |
24日 | スーパー ディオール スーパー ディオール2花 |
25日 | イーハトーブの風 イーハトーブの風 |
26日 | 異種5花 (このページ) |
秋のバラ 組花一覧
2花〜10花までの "組花" を1ページにまとめています。 組花一覧ページを開く
品種名 | 剪定日 9月 | 到花 日数 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
R. ハイネス | 21日 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
雪まつり | 18日 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ダイアナ | 13日 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
魅惑 | 18日 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ホット神崎 | 16日 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ガーパー | 16日 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
メルヘン | 16日 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
衣通姫 | 21日 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
イーハトーブ | 16日 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
コンフィダンス | 18日 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
品種名 | 剪定日 | 到花 日数 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
あけぼの | 16日 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ジェミニ | 13日 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ロージー | 16日 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C. ディオール | 16日 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
手児奈 | 13日 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
コルデス P. | 11日 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S. ディオール | 16日 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
フロージン '82 | 11日 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
カノープス | 11日 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蒼い月 | 16日 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
品種名 | 剪定日 | 到花 日数 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
品種名 | 剪定日 9月 | 到花 日数 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
コルデス P. | 11日 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
フロージン '82 | 11日 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
カノープス | 11日 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ダイアナ | 13日 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ジェミニ | 13日 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
手児奈 | 13日 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ホット神崎 | 16日 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ガーパー | 16日 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
メルヘン | 16日 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
イーハトーブ | 16日 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
品種名 | 剪定日 | 到花 日数 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
あけぼの | 16日 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ロージー | 16日 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C. ディオール | 16日 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S. ディオール | 16日 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
蒼い月 | 16日 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
雪まつり | 18日 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
魅惑 | 18日 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
コンフィダンス | 18日 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R. ハイネス | 21日 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
衣通姫 | 21日 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
品種名 | 剪定日 | 到花 日数 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
備考
- 薄いサーモンピンクはブログに掲載した花が咲いた日。濃いサーモンピンクはそれ以外の花も含めた "開花中心日"。
- 開花日に大きなズレがあるのは、開花が集中しないように意図的に剪定日をずらす、あるいは剪定位置を下げた枝があるため。"切戻し剪定" も多数あるが、それはこの表の剪定日には反映されていない。
- 同一品種でも株の樹齢や生育程度に差があり、それが開花日のズレに影響している。
- 「早咲き品種」「遅咲き品種」は、ほぼその傾向を示したが、このデータの「到花日数」は汎用性のあるものではない。
ひとりバラ祭り 直会
祭りは "自然の恵みに感謝の気持ちを表す" 行為だろうと思う。
祭りの後の直会(なおらい)では いっぱい "反省文" を書くことになるのだろうと思っていたが:p 今は何も語ることはない。咲いたバラと向き合って幸せな秋を過ごすことができた。ひとり静かに、心の中に浮かんでくることを受け止めている。
0 件のコメント:
コメントを投稿