10月28日の「2023年秋の ひとりバラまつり スタート」からおよそ2ヶ月が経過し、今秋のバラまつりは本日で終了。最後の開花は「あけぼの」になった。
バラまつり期間中に撮った写真は、以下のように仕分けて、別ページに移動。
註:言わずもがなですが、これらの写真は "自分にはどう見えたか" を記録したもので、花の形や色などにバラ図鑑的な客観性はありません。栽培に有用な情報もありません。
また、サイズの大きな画像を多用しているので、従量制で課金される通信環境での閲覧はご注意ください。
- 開花日基準(下表)
- 品種別
- 試作品種(交配親基準)
開花日 | ハイブリッド ティ | 試作品種 | Topic |
---|---|---|---|
10月28日 | メルヘンケーニギン | ||
10月29日 | 1-08-01 1-08-05 | ||
10月30日 | ダイアナ・プリンセス オブ ウェールス | 2-53-16 1-N2-01 | |
10月31日 | 2-05-01 2-05-02 2-53-16 | ||
11月1日 | メルヘンケーニギン イーハトーブの風 魅惑 | 1-07-01 | |
11月2日 | イーハトーブの風 ダイアナ・プリンセス オブ ウェールス ホット神崎(二花) 魅惑 クリスチャン ディオール | ||
11月3日 | ダイアナ・プリンセス オブ ウェールス(一花 二花) クリスチャン ディオール(一花 二花) | 開花ピーク ダイアナ・プリンセス オブ ウェールス |
|
11月4日 | ジェミニ ホット神崎 | 1-06-04 1-03-05 2-133-12 | |
11月5日 | フロージン '82 雪まつり ファーストレディ アキエ | 1-03-03 2-53-09 1-07-01 1-03-05 | この日までに全体の約1/3が開花 |
11月6日 | 魅惑 あけぼの コンフィダンス フロージン '82(一花 三花) | 1-02-02 | 開花ピーク メルヘンケーニギン フロージン '82 |
11月7日 | 手児奈 ジェミニ カノープス ホット神崎(一花 三花) コンフィダンス(五花) フロージン '82 | 2-133-14 2-133-15 1-03-11 | 開花ピーク コンフィダンス ホット神崎 |
11月8日 | フロージン '82(三花) 雪まつり あけぼの | ||
11月9日 | クリスチャン ディオール ガーデンパーティ ロージー クリスタル | 1-03-02 1-03-09 Unknown 1-02-03 | |
11月10日 | イーハトーブの風 ジェミニ フロージン '82 魅惑 あけぼの ダイアナ・プリンセス オブ ウェールス | この日までに全体の約1/2が開花 ハウス内の見通しが良くなってきた |
|
11月11日 | ロイヤルハイネス(一花 三花) | 1-03-04 1-02-01 | 開花ピーク・ロイヤルハイネス |
11月12日 | 蒼い月 | ||
11月13日 | 衣通姫 | 2-53-08 2-133-20 | |
11月14日 | カノープス ロイヤルハイネス ダイアナ・プリンセス オブ ウェールス 雪まつり ジェミニ | 1-01-13 1-03-17 1-02-04 2-133-13 2-133-20 1-05-03 | |
11月15日 | 魅惑 手児奈 ロイヤルハイネス ジェミニ | この日までに全体の約2/3が開花 少し寂しくなってきた |
|
11月17日 | 1-01-13 1-03-17 | シュラブなどで盛花の習作 盛花を生けるのは数年ぶり。楽しい |
|
11月18日 | あけぼの | 昨夜の強風でハウスの天井ビニールが 大きく破損。X'masのバラは無理かも |
|
11月19日 | マヌーメイアン 衣通姫 スーパー ロージー 雪まつり メルヘンケーニギン | ||
11月20日 | 雪まつり ロイヤルハイネス クリスチャン ディオール 魅惑 | 2-133-17 2-133-03 | |
11月21日 | ラ マルセイエーズ ジェミニ | 年内に咲く可能性があるHT成株の蕾は 残り100個程度 |
|
11月22日 | ラ マルセイエーズ ジェミニ クリスチャン ディオール | 2-133-03 2-133-17 | |
11月23日 | 叶絵 ロッシ⁺ ジェミニ | 1-01-01 1-04-06 1-02-06 | |
11月24日 | ロッシ⁺(三花) | 1-04-11 | |
11月25日 | ロッシ⁺(二花) クリスチャン ディオール | ||
11月26日 | ジェミニ | 1-04-09 1-04-11 | |
11月27日 | カノープス | 1-03-12 | ひとりバラ祭り 1ヶ月経過。 残すは "雪まつり" "あけぼの" "手児奈" など 70蕾ほど。直会はしばらく後になりそう |
11月28日 | 雪まつり 雪まつり(二花/同2日後) | ||
11月29日 | 蒼い月 | ||
11月30日 | ジェミニ(一花 二花) | 1-N2-02 1-08-01 | |
12月2日 | 雪まつり(一花 五花) | 1-N2-02 1-07-02 2-02-03 四花 | |
12月4日 | ジェミニ ダイアナ・プリンセス オブ ウェールス | ||
12月5日 | 雪まつり( 五花・投入れ習作) ラ・マルセイエーズ フロージン '82 ジェミニ | 1-08-05 1-03-07 | |
12月6日 | あけぼの ジェミニ | 強風で破損したハウスのビニールの 張り替え終了。一安心 |
|
12月7日 | ジェミニ | 1-07-02 1-01-10 1-02-02 三花 | |
12月8日 | ロイヤルハイネス 手児奈 メルヘンケーネギン あけぼの ホット神崎 | 1-06-01 1-N1-01 1-04-07 | |
12月9日 | ジェミニ メルヘンケーネギン 雪まつり アンナプルナ | 開花待ちは30ほど。来年も栽培する品種や その土替えの時期が気になり始めた |
|
12月10日 | ジェミニ メルヘンケーネギン | 2-133-18 1-03-06 2-53-08 2-05-03 2-133-24 1-03-05 1-02-06 1-02-02 | |
12月11日 | 雪まつり ジェミニ コルデス パーフェクタ あけぼの | ||
12月12日 | ホット神崎 | ||
12月13日 | イーハトーブの風 あけぼの | 1-01-08 1-02-02 1-03-13 1-06-05 | 試作品種の鉢を並べている育苗ハウスに うどんこ病発生。殺菌剤を散布した。 14日15日は多忙で、ハウスに行けない |
12月16日 | ホット神崎 スーパーロージー 叶絵 | 1-01-03 1-03-06 2-53-09 | やっとこの季節らしい寒さになってきた |
12月17日 | 手児奈 あけぼの | 撮影中は小雪が舞った。シャッターを押す 指先が悴む。"冬薔薇" の季節になった |
|
12月18日 | ロージークリスタル あけぼの | ||
12月19日 | あけぼの 手児奈 | 1-02-07 1-03-10 | 試作品種の秋の開花はほぼ終了 HT成株の残りは10花程度 |
12月20日 | あけぼの | ||
12月22日 | あけぼの | 全国的に寒波到来。時折雪が舞う 秋のバラもそろそろ終了 |
|
12月24日 | イーハトーブの風 手児奈 あけぼの(一花 五花) | 2023年 秋のバラまつり 終了 |
- 日付をクリックするとその日のページが開きます。
- ダイアナ・プリンセス オブ ウェールス(エレガント レディ)を "ダイアナ" と略記している場合があります。
- 昨年秋の開花記録は、「2022年 秋のバラ 一覧ページ」
"花の中に御坐す(おわします)ほとけ" に出会えたのか
今年の秋のバラは良くなかった。佳花が咲かないとバラまつりも楽しいだけではない。苦しく反省することが山ほどある。最も拙かったのは秋口の肥培管理。その記録が、10月7日の記事;「リセットの9月, リカバーの10月」と、その続編の 10月27日;「リカバーの10月 pHとECの推移」に残っている。
このグラフでは数値が見づらいが、EC値(縦軸 / 培養土中の肥料濃度、特に硝酸態チッソのイオン濃度を反映 / 単位:㎲/㎝ )が3回急上昇し、10月15日には極端(3000㎲/㎝超)に上がっている。これはそれぞれの直前に即効性の肥料を与えたから。花芽形成期に施肥するなんてまったく呆れた栽培者だが、その経緯・詳細(本人は、迷いつつも真剣だった)は、前掲ページに記録。
失敗の "ほんとうの原因" がどこにあるのか、来年以降の栽培をどうするのか、時間をかけて考えてみたい。先人に頼らず、「失敗から学ぶ」ことが私の流儀なんだから、
"心ひるむことなく(snip)犀の角の如く、ただ独り歩め。" (釈尊の言葉から。10月15日: "そらの サンサーラ" 参照)
・・と、落ち込みそうになる自分を鼓舞:p
バラまつりでは紹介しなかったが、今秋は交配してできたローズヒップがたくさん獲れた。秋口まではそれを優先する管理をしたので、秋の花まで多くを求めるのは欲張りすぎだろう。しかしそうだとしても、やはり自分は栽培が下手だね。特にヤバイと感じるのは、年々ますます下手になってきていること。歳をとるにつれて体力や知力、感受性が衰えるのは致し方ないとしても、それと佳花が咲くかどうかは直接的な関係はないはず。何かもっと大事なものを失いかけているのでは。
ともあれ、花芽形成期に EC=3000㎲/㎝超 というとんでもない環境に置かれても(ごめんなさい)、健気に咲いてくれたバラたちに感謝。 ありがとう。
私はバラに生かされていると思う。それは、心待ちにしている "花の中に御坐すほとけとの出会い" とは異なることだが、それもまた ほとけの慈悲 なのかも。